Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3294 4.2119 4.4127 4.1820 4.4431
USA 1 USD 4.0202 3.9121 4.0989 3.8843 4.1272
Szwajcaria 1 CHF 4.4438 4.2878 4.5428 4.2529 4.5785
Australia 1 AUD 2.6647 2.5697 2.7228 2.5488 2.7442
Czechy 1 CZK 0.1729 0.1674 0.1774 0.1660 0.1787
Dania 1 DKK 0.5805 0.5615 0.5948 0.5569 0.5995
Kanada 1 CAD 2.9393 2.8435 3.0129 2.8204 3.0366
Norwegia 1 NOK 0.3708 0.3580 0.3793 0.3551 0.3823
Szwecja 1 SEK 0.3710 0.3586 0.3799 0.3557 0.3829
Węgry 100 HUF 1.1111 1.0767 1.1407 1.0679 1.1496
Wielka Brytania 1 GBP 5.0583 4.8794 5.1700 4.8545 5.1954
Kursy walut na dzień 2024-05-07