Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3404 4.2469 4.4487 4.2168 4.4794
USA 1 USD 4.1120 4.0355 4.2276 4.0068 4.2568
Szwajcaria 1 CHF 4.6444 4.5420 4.8114 4.5050 4.8492
Australia 1 AUD 2.6776 2.6137 2.7689 2.5924 2.7907
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1667 0.1766 0.1654 0.1780
Dania 1 DKK 0.5819 0.5662 0.5997 0.5616 0.6045
Kanada 1 CAD 2.9416 2.8729 3.0435 2.8495 3.0675
Norwegia 1 NOK 0.3725 0.3631 0.3847 0.3602 0.3877
Szwecja 1 SEK 0.3744 0.3639 0.3855 0.3609 0.3885
Węgry 100 HUF 1.0593 1.0276 1.0886 1.0193 1.0971
Wielka Brytania 1 GBP 5.2093 5.0672 5.3682 5.0414 5.3946
Kursy walut na dzień 2024-11-21