Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1819 4.0818 4.2788 4.0528 4.3084
USA 1 USD 3.8817 3.7758 3.9584 3.7489 3.9857
Szwajcaria 1 CHF 4.3976 4.2582 4.5141 4.2235 4.5495
Australia 1 AUD 2.4436 2.3377 2.4784 2.3186 2.4979
Czechy 1 CZK 0.1676 0.1625 0.1722 0.1611 0.1736
Dania 1 DKK 0.5605 0.5440 0.5767 0.5395 0.5812
Kanada 1 CAD 2.7096 2.6093 2.7664 2.5881 2.7881
Norwegia 1 NOK 0.3694 0.3557 0.3771 0.3528 0.3801
Szwecja 1 SEK 0.3860 0.3737 0.3961 0.3706 0.3992
Węgry 100 HUF 1.0387 1.0091 1.0697 1.0009 1.0781
Wielka Brytania 1 GBP 5.0266 4.8563 5.1486 4.8316 5.1739
Kursy walut na dzień 2025-03-31